Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | bada 1.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | металл и пластик |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 135 г |
---|
Размер: | 60x124x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной Super Clear LCD, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 3.7 " |
---|
Разрешение: | 480x800 |
---|
Pixels Per Inch | 252 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 5 МП, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Функция распознавание: | лица:, улыбки |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1280x720 |
---|
Частота кадров: | 30 кадров/с |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует |
---|
Формат просмотра видео: | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | TV-выход |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | ARM Cortex-A8, 1000 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX540 |
---|
Встроенная память: | 2 Gb |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | шаблоны сообщений |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1500 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | LED-подсветка |
---|
Дата выпуска: | 2010-10-07 |
---|
|