Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 77 г |
---|
Размер: | 46x110x14.8 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной |
---|
Размер дисплея: | 1.8 " |
---|
Разрешение: | 128x160 |
---|
Pixels Per Inch | 114 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП, 640x480 |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 176x144 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Bluetooth 2.1 |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, email IMAP4 |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Встроенная память: | 16 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 800 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 7.8 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 790 ч |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор |
---|
|