Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.1 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | металл и пластик |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Вес аппарата: | 165 г |
---|
Размер: | 64x125x10 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной IPS, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.3 " |
---|
Разрешение: | 540x960 |
---|
Pixels Per Inch | 256 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.3 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0, USB |
---|
USB зарядка: | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | MediaTek MT6577 |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX531 |
---|
Встроенная память: | 4 Gb |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 2000 мАч |
---|
Аккумулятор | съемный |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство со съемным USB-кабелем |
---|
Дата выпуска: | 2013-04-15 |
---|
|