Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Конструкция | защита от воды, ударопрочный корпус |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.665 |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 115 г |
---|
Размер: | 53x121x18 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
---|
Размер дисплея: | 2 " |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 200 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 2 МП, 1600x1200 |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 320x240 |
---|
Частота кадров: | 15 кадров/с |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Bluetooth 2.1 |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 30 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 16 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1300 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 14.5 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 610 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | компас |
---|
Фонарик | присутствует |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | соответствие стандартам защиты IP6X, IPX7, MIL-STD-810F; шагомер; время работы : режим ожидания - 610 час(2G)/590 час (3G), время разговора 870 мин(2G)/380 мин(3G) |
---|
Дата выпуска: | 2010-10-13 |
---|
|