Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | переменно |
---|
Вес аппарата: | 79 г |
---|
Размер: | 46x113x13.9 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT |
---|
Размер дисплея: | 2 " |
---|
Разрешение: | 128x160 |
---|
Pixels Per Inch | 102 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП, 640x480 |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует (MPEG4) |
---|
Частота кадров: | 15 кадров/с |
---|
Формат просмотра видео: | AMR,AMR-NB,H.263,MPEG4 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Bluetooth 2.1 |
---|
Интернeт: | GPRS |
---|
Технические характеристики |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1000 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 11.8 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 720 ч |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор |
---|
|