Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | переменно |
---|
Вес аппарата: | 115 г |
---|
Размер: | 62.7x121.2x9.8 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4 " |
---|
Разрешение: | 480x800 |
---|
Pixels Per Inch | 233 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 5 МП, 2592x1944, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1280x720 |
---|
Частота кадров: | 30 кадров/с |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MPEG4, H.264, H.263, VC-1, WMV7/8, VP8 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | 1000 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Встроенная память: | 4 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1500 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | раcстояния, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дата выпуска: | 2013-06-10 |
---|
|