Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Удельный коэффициент поглощения: | 0.88 |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Вес аппарата: | 90 г |
---|
Размер: | 55x101.8x12.1 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
---|
Размер дисплея: | 2.8 " |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 143 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 1.30 МП, 1280x1024 |
---|
Возможности фотокамеры | цифровой Зоом 2x
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Формат просмотра видео: | MP4, WMV, H.264 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Bluetooth 3.0 |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Встроенная память: | 30 Мб |
---|
Объем доступной пользователю памяти | 30 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 16 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1000 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Записная книжка: | 1000 номеров |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, руководство |
---|
|