Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800 |
---|
Тип | телефон |
---|
Платформа | Series 40 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Дополнительное управление: | навигационная клавиша |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 87 г |
---|
Размер: | 50x113x15 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной, 65.54 тыс цветов |
---|
Размер дисплея: | 2.2 |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 182 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП, 640x480 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, FM-радио |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Bluetooth 2.1, USB |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 800 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 7.4 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 643 ч |
---|
Время работы как mp-3 плеер: | 20 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, батарея BL-5CB, зарядное устройство AC-3, стерео гарнитура WH-102, инструкция |
---|
Дата выпуска: | 2011-10-11 |
---|
|