Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | телефон |
---|
Платформа | Series 40 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | сталь |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 100 г |
---|
Размер: | 47.5x111x11 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | резистивный |
---|
Размер дисплея: | 2.4 |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 167 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 5 МП, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | цифровой Зоом 4x
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует (MPEG-4) |
---|
Частота кадров: | 20 кадров/с |
---|
Формат просмотра видео: | MPEG-4, 3GPP |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 30 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1050 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 5.5 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 405 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Наличие режима полет: | присутствует |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | позолоченный корпус, керамическая клавиатура |
---|
|