Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|
LTE: | AWS, 700, 800, 1800, 2600 МГц |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.0 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 146 г |
---|
Размер: | 67.9x131.9x8.4 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной Super AMOLED, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.7 " |
---|
Разрешение: | 720x1280 |
---|
Pixels Per Inch | 312 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, встроенная вспышка |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.3 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, VP8 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | HDMI |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | Adreno 225 |
---|
Встроенная память: | 16 Gb |
---|
Объем доступной пользователю памяти | 12 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-polymer |
---|
Аккумулятор емкостью: | 2530 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Дополнительное управление: | набор голосом |
---|
Наличие режима полет: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
|