Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, CDMA 800, CDMA 1900, 3G, LTE, EV-DO Rev. A |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.1 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 157 г |
---|
Размер: | 67.9x131.9x9.3 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной Super AMOLED, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.7 " |
---|
Разрешение: | 720x1280 |
---|
Pixels Per Inch | 312 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Частота кадров: | 30 кадров/с |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.3 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, VP8 |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | HDMI |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
---|
Навигация от спутников: | GPS/ГЛОНАСС |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm MSM8960, 1500 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | Adreno 225 |
---|
Встроенная память: | 32 Gb |
---|
Объем доступной пользователю памяти | 26 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-polymer |
---|
Аккумулятор емкостью: | 3300 мАч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Дополнительное управление: | голосовое управление телефоном |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, компас, барометр |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дата выпуска: | 2012-09-06 |
---|
|