Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 2.2 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 168 г |
---|
Размер: | 68x128x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.3 " |
---|
Разрешение: | 480x800 |
---|
Pixels Per Inch | 217 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 5 МП, 2560x1920, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Частота кадров: | 24 кадров/с |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 МП |
---|
Формат просмотра видео: | MPEG4, H263, H.264, DivX, WMV |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | HDMI |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
---|
Digital Living Network Alliance: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | ARM Cortex-A9, 1000 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | PowerVR SGX540 |
---|
Встроенная память: | 8 Gb |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | шаблоны сообщений |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Поддержка EMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1500 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Дополнительное управление: | набор голосом, голосовое управление телефоном |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | 3D-дисплей; два объектива для обычной и стереоскопической 3D-съемки, съемка видео в режиме 3D в качестве HD (1280х720 точек) |
---|
Дата выпуска: | 2011-02-14 |
---|
|