Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
---|
LTE: | Северная Америка - 1, 2, 4, 5, 17, 19, 25, 26, 41; остальные регионы:1,3, 5,7, 8, 20 |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.4 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Вид SIM | micro SIM |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 130 г |
---|
Размер: | 69.17x137.84x8.59 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной IPS, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.95 " |
---|
Разрешение: | 1080x1920 |
---|
Pixels Per Inch | 445 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 1.3 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3 |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0 |
---|
USB-host | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | 2260 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 4 |
---|
Видеокарта: | Adreno 330 |
---|
Встроенная память: | 16 Gb |
---|
Встроенная память: | 2 Gb |
---|
Слот для карты памяти: |
отсутствует |
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Аккумулятор емкостью: | 2300 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 17 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
---|
Возможность беспроводной зарядки: | присутствует |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | Corning Gorilla Glass 3, SlimPort, керамические кнопки громкости и питания;
Северная Америка:
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
CDMA: Band Class: 0/1/10
WCDMA: Bands: 1/2/4/5/6/8/19
LTE: Bands: 1/2/4/5/17/19/25/26/41
остальные регионы:
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA: Bands: 1/2/4/5/6/8
LTE: Bands: 1/3/5/7/8/20 |
---|
Дата выпуска: | 2013-10-31 |
---|
|