Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 |
---|
Тип | телефон |
---|
Платформа | Symbian |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 106 г |
---|
Размер: | 46x121x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
---|
Размер дисплея: | 2 " |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 200 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 2 МП |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
---|
Наличие диктофона: | присутствует |
---|
Приложения (java): | присутствует |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Bluetooth 2.0 |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE |
---|
Наличие модема: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Встроенная память: | 30 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 2 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 860 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 5.4 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Записная книжка: | 2000 номеров |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
|