Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800 |
---|
Тип | телефон |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 2 |
---|
Вес аппарата: | 92 г |
---|
Размер: | 57.2x103.65x13.55 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | резистивный |
---|
Размер дисплея: | 2.8 |
---|
Разрешение: | 240x320 |
---|
Pixels Per Inch | 143 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 0.30 МП, 640x480 |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 176x144 |
---|
Формат просмотра видео: | MP4, 3GP, AVI |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
---|
Наличие игр: | присутствует |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Bluetooth 2.0, USB |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS |
---|
Наличие модема: | присутствует |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Возможность USB-накопления: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Поддержка карт памяти | micro SDHC
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1000 мАч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Advanced Audio Distribution Profile: | присутствует |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Записная книжка: | 250 номеров |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, батарея, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, инструкция |
---|
|