Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
Платформа | BlackBerry OS |
---|
О.С.: | BlackBerry OS |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
QWERTY-клавиатура | присутствует |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 99 г |
---|
Размер: | 60x109x11 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT |
---|
Размер дисплея: | 2.44 " |
---|
Разрешение: | 480x360 |
---|
Pixels Per Inch | 246 |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 5 МП, встроенная вспышка |
---|
Возможности фотокамеры | цифровой Зоом 4x
|
---|
Функция распознавание: | лица: |
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 640x480 |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Формат просмотра видео: | MP4, M4A, 3GP, AVI, ASF |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC, WAV, WMA |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 2.1 |
---|
Поддержка UMA | присутствует |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | 800 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Встроенная память: | 512 Мб |
---|
Поддержка карт памяти | microSD , max 32 Gb
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1000 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 5 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 336 ч |
---|
Время работы как mp-3 плеер: | 25 ч |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | оптический трекпад |
---|
|