Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
Платформа | iOS |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Наружный материал: | пластик |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 133 г |
---|
Размер: | 62x115x12 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 3.5 " |
---|
Разрешение: | 320x480 |
---|
Pixels Per Inch | 165 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 2 МП, 1600x1200 |
---|
Геотегинг: | присутствует |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, AAC |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
A-GPS ускорение: | присутствует |
---|
Интернeт: | GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
---|
Синхронизация с ПК: | присутствует |
---|
Технические характеристики |
---|
Кол-во ядер процессора: | 1 |
---|
Видеокарта: | PowerVR MBX Lite |
---|
Встроенная память: | 8 Gb |
---|
Встроенная память: | 128 Мб |
---|
Слот для карты памяти: |
отсутствует |
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Вид аккумулятора: | Li-Ion |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1200 мАч |
---|
Аккумулятор | несъемный |
---|
Время работы при разговоре: | 5 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 300 ч |
---|
Время работы как mp-3 плеер: | 24 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Громкая связь: | присутствует |
---|
Автоматическое дозванивание: | присутствует |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
Дополнительно: | iPhone 2.0 с поддержкой Microsoft Exchange ActiveSync |
---|
Дата выпуска: | 2008-06-09 |
---|
Дата поступления в продажу: | 2008-10-03 |
---|
|