Основное |
---|
Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|
Тип | смартфон |
---|
О.С.: | Android (Андроид) 4.0 |
---|
Корпус: | стандартный |
---|
Кнопки управления | сенсорные |
---|
Вид SIM | обычная |
---|
Кол-во SIM | 1 |
---|
Вес аппарата: | 129 г |
---|
Размер: | 65.4x128x9.2 мм |
---|
Характеристики экрана |
---|
Вид дисплея: | цветной Super AMOLED, сенсорный |
---|
Сенсор дисплея: | multitouch, емкостный |
---|
Размер дисплея: | 4.3 " |
---|
Разрешение: | 540x960 |
---|
Pixels Per Inch | 256 |
---|
Авто поворот изображения: | присутствует |
---|
Gorilla Glass | присутствует |
---|
Звонок |
---|
Мелодии: | полифония, MP3-мелодии |
---|
Вибро: | присутствует |
---|
Мультимедиа |
---|
Камера: | 8 МП, вспышка из светодиодов |
---|
Возможности фотокамеры | автофокусирование
|
---|
Возможность записывать видео: | присутствует |
---|
Разрешение при записи видео: | 1920x1080 |
---|
Камера с фронтальной стороны: | присутствует, 0.3 МП |
---|
Формат воспроизведения музыки: | MP3, стереодинамики, FM-радио |
---|
Вход для наушников: | 3.5 мм |
---|
Выход для видео: | HDMI |
---|
Подключения |
---|
Интерфейс для подключений: | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
---|
Навигация от спутников: | GPS |
---|
Интернeт: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
---|
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
---|
Технические характеристики |
---|
Модель процессора: | Qualcomm MSM8260A, 1500 МГц |
---|
Кол-во ядер процессора: | 2 |
---|
Видеокарта: | Adreno 225 |
---|
Встроенная память: | 16 Gb |
---|
Встроенная память: | 1 Gb |
---|
Поддержка карт памяти | microSD
|
---|
Текстовые и графические сообщения |
---|
Вспомогательные функции SMS-сообщений: | ввод текста со словарем |
---|
Поддержка MMS: | присутствует |
---|
Время работы и аккумулятор |
---|
Аккумулятор емкостью: | 1520 мАч |
---|
Время работы при разговоре: | 10.8 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания: | 373 ч |
---|
Дополнительные возможности |
---|
Встроенные датчики: | яркости освещения, раcстояния, гироскоп, компас |
---|
Возможности органайзера: и записная книга |
---|
Возможность поиска по записной книге: | присутствует |
---|
Обмен между памятью и Sim-картой: | присутствует |
---|
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Информация |
---|
В комплектацию входит: | телефон, стилус, PadFone станция |
---|
Дополнительно: | защитное стекло Gorilla Glass; характеристики PadFone станции: планшет без процессора и памяти, IPS-экран 10.1, аккумулятор 6600 мАч, разъем 3.5 мм, 40пин коннектор Micro-USB/Micro-HDMI, телефонная/GPS антенна, динамики, SonicMaster |
---|
Дата выпуска: | 2012-05-30 |
---|
|